phone Thermal Night vision 2022
Doogee S98 Pro
Thermal & imaging
| Thermal camera | Yes |
|---|---|
| Night vision / IR | Yes |
| Macro camera | No |
| Thermal resolution | 256x192 |
| Optical stabilisation | No |
Hardware
| CPU | Helio G96 |
|---|---|
| CPU clocks | 2 x Cortex A76 2.1GHz + 6 x Cortex A55 2.0GHz |
| GPU | ARM Mali-G57 Up to 900MHz |
| RAM | 8 GB |
| Storage | 256 GB |
Display
| Type | LCD |
|---|---|
| Size | 6.3" |
| Width | 1080 px |
| Height | 2340 px |
| Refresh rate | 60 Hz |
Body & battery
| Weight | 320 g |
|---|---|
| Height | 172 mm |
| Width | 82 mm |
| Thickness | 15.5 mm |
| Battery | 6000 mAh |
| Wired charge | 33 W |
| Wireless charge | 15 W |
Connectivity
| 5G | No |
|---|---|
| Wi‑Fi 6 | No |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Yes |
| VoLTE | Yes |
| VoWiFi | Yes |
Software
| Android | 12 |
|---|
SAR
| Head | 0.568 W/kg |
|---|---|
| Body | 1.139 W/kg |
Ruggedness
| MIL-STD | MIL-STD-810G |
|---|